Final IHSAA Boys Soccer Rankings

CLASS 4A

RANK SCHOOL Win Loss Tie

1 Ankeny Centennial 13 0 2

2 Waukee Northwest 14 1 1

3 Prairie, Cedar Rapids 13 0 1

4 Urbandale 10 2 3

5 Southeast Polk 10 3 4

6 Dubuque, Senior 10 2 1

7 Bettendorf 10 3 1

8 Pleasant Valley 11 1 2

9 Des Moines, Roosevelt 11 2 3

10 Iowa City, West 7 5 1

CLASS 3A

RANK SCHOOL Win Loss Tie

1 Xavier, Cedar Rapids 10 1 2

2 Dallas Center-Grimes 11 3 2

3 Davenport, North 10 3 4

4 Marion 12 1 2

5 Norwalk 10 4 3

6 Des Moines, Hoover 10 4 2

7 Denison-Schleswig 12 2 1

8 Lewis Central 10 3 3

9 Spencer 11 3 1

10 Decorah 12 3 1

CLASS 2A

RANK SCHOOL Win Loss Tie

1 Gilbert 13 1 0

2 Unity Christian 10 2 2

3 Des Moines Christian 10 2 1

4 Williamsburg 9 2 4

5 Bishop Heelan 8 6 2

6 Mount Vernon 12 3 1

7 Wright County 13 0 4

8 West Liberty 11 4 1

9 Assumption, Davenport 8 6 2

10 Nevada 10 4 0

CLASS 1A

RANK SCHOOL Win Loss Tie

1 Regina, Iowa City 13 0 1

2 West Sioux 10 1 1

3 St. Albert, Council Bluffs 11 4 1

4 West Central Valley 11 1 1

5 Treynor 12 2 0

6 Western Christian, Hull 13 4 0

7 Pella Christian 9 5 2

8 Gladbrook-Reinbeck 8 5 0

9 Van Meter 7 5 1

10 Notre Dame, Burlington 13 3 0

Share:

IHSBCA Preseason poll

CLASS 4A 1 Sioux City East 37-6 2 Waukee 25-14 3 Cedar Rapids Prairie 30-10 4 West Des Moines Valley 24-13